info@ukrpathexpert.com.ua
+38 (096) 026 11 11
вул. Казимира Малевича 86 И
Київ, 03150, Україна
| Видалення новоутворень слизових оболонок, шкіри промежини та зовнішніх статевих органів за одне утворення до 1 см | PG001 | 5 р/д | 700 |
| Видалення новоутворень слизових оболонок, шкіри промежини та зовнішніх статевих органів за одне утворення 1-3 см | PG002 | 5 р/д | 900 |
| Кіста бартолінової залози | PG003 | 5 р/д | 700 |
| Інцизійна біопсія шийки матки, піхви, зовнішніх статевих органів (панч, трепан - біопсія) - один біоптат з однієї локалізації | PG004 | 4 р/д | 700 |
| Ексцизійна біопсія, діатермоконізація шийки матки, трахелектомія | PG005 | 4 р/д | 900 |
| Вишкрібання цервікального каналу. Аспіраційна біопсія цервікального каналу | PG006 | 4 р/д | 600 |
| Поліпектомія цервікального каналу | PG007 | 4 р/д | 700 |
| Аспіраційна біопсія тіла матки | PG008 | 4 р/д | 600 |
| Гістерорезекція. Вишкрібання порожнини тіла матки | PG009 | 4 р/д | 700 |
| Поліпектомія порожнини матки | PG010 | 4 р/д | 700 |
| Абортивний матеріал (до 12 тижнів) | PG011 | 5 р/д | 900 |
| Позаматкова вагітність | PG012 | 5 р/д | 750 |
| Дослідження плаценти | PG013 | 5 р/д | 1,100 |
| Консервативна міомектомія | PG014 | 4 р/д | 850 |
| Резекція, або біопсія яєчника, енуклеація кіст (паратубарні, параоваріальні, кісти яєчника) - з однієї сторони | PG015 | 4 р/д | 900 |
| Оваріоектомія з однієї сторони | PG016 | 5 р/д | 900 |
| Тубектомія з однієї сторони | PG017 | 5 р/д | 900 |
| Екстирпація матки без додатків | PG018 | 5 р/д | 1,100 |
| Екстирпація матки з додатками | PG019 | 5 р/д | 1,800 |
| Екстирпація матки з додатками та великим чепцем | PG020 | 5 р/д | 2,400 |
| Великий чепець | PG021 | 5 р/д | 650 |
| Екзентерація тазу | PG022 | 5 р/д | 7,500 |
| Вульвектомія | PG023 | 5 р/д | 2,000 |
| Лімфатичні вузли, одна група | PG024 | 5 р/д | 500 |
| При виконанні дослідження PG001 кожне додаткове дослідження у того ж пацієнта сплачується окремо за одне утворення до 1 см | PG025 | 5 р/д | 160 |
| При виконанні дослідження PG002 кожне додаткове дослідження у того ж пацієнта сплачується окремо за одне утворення розміром 1-3 см | PG026 | 5 р/д | 320 |
| Визначення статусу мікросателітної нестабільності MSI/MMR | IH007 | 6 р/д | 2,400 |
| Верифікація HSIL р16, Кі-67 | IH008 | 5 р/д | 1,400 |
| Верифікація міхурцевого занеску р57, Кі-67 | IH009 | 5 р/д | 1,400 |
| Визначення гормонального статусу ендометрію ER, PR | IH010 | 5 р/д | 1,400 |
| Діагностика хронічного ендометриту - визначення експресії CD138 | IH011 | 5 р/д | 750 |
| Зішкріб порожнини матки + визначення експресії CD138 | IH012 | 5 р/д | 1,450 |
| Визначення кількості NK-клітин при хронічному ендометриті CD138, CD56 | IH013 | 5 р/д | 1,400 |
| Визначення експресії MUM1 | IH014 | 5 р/д | 1,200 |
| Трепан-біопсія грудної залози з одного новоутвороення (епітеліальні, стромальні пухлини) | PM001 | 4 р/д | 850 |
| Енуклеація пухлини молочної залози (секторальна резекція, 2 новоутворення до 3 см) з однієї сторони | PM002 | 5 р/д | 1,100 |
| Енуклеація пухлин молочної залози (секторальна резекція) до 4-х новоутворень розміром до 3 см з однієї сторони | PM003 | 5 р/д | 2,200 |
| Енуклеація пухлин молочної залози (секторальна резекція) 1 новоутворення розміром більше 3 см з однієї сторони | PM004 | 5 р/д | 1,100 |
| Гінекомастія, резекція з однієї сторони | PM005 | 5 р/д | 950 |
| Квадрантектомія, секторальна резекція молочної залози (лампектомія) з однієї сторони | PM006 | 5 р/д | 1,100 |
| Краї резекції | PM007 | 5 р/д | 1,100 |
| Лімфаденектомія, одна група лімфатичних вузлів | PM008 | 5 р/д | 500 |
| Радикальна мастектомія, підшкірна ампутація молочної залози без лімфатичних вузлів | PM009 | 5 р/д | 1,500 |
| Радикальна мастектомія, підшкірна ампутація молочної залози мультицентричний ріст, 2 і більше новоутворень, без лімфатичних вузлів | PM010 | 5 р/д | 2,150 |
| Імуногістохімічне дослідження: Ki-67 | IH015 | 4 р/д | 1,400 |
| Імуногістохімічне дослідження: Her-2/neu | IH016 | 4 р/д | 1,400 |
| Імуногістохімічне дослідження: ER, PR | IH017 | 4 р/д | 1,400 |
| Імуногістохімічне дослідження: ER, PR, Her-2/neu, Ki-67 | IH018 | 4 р/д | 2,400 |
| Термінові (інтраопераційні) гістологічні дослідження пухлини, 4 краї резекції, 1 вартовий лімфатичний вузол. При дослідженні більше ніж одного вартового лімфатичного вузла кожний наступний сплачується окремо (IO002). При повторному дослідженні краю резекції, кожний наступний край сплачується окремо (IO002) | IO001 | 60 хв. з моменту поступлення матеріалу | 1,600 |
| Оплата за один зразок повторного чи додаткового інтраопераційного дослідження | IO002 | 25 хв. з моменту поступлення матеріалу | 200 |
| Панч-біопсія, інцизійна біопсія, або ексцизійна біопсія одного зразку до 1 см., пухлинних та пухлиноподібних новоутворень шкіри та дерми. (При дослідженні більше ніж одного новоутворення, за кожне наступне сплачується окремо відповідно до пунктів PS007 та PS008 в залежності розміру новоутвореня) | PS001 | 4 р/д | 750 |
| Дослідження одного зразку при злоякісних меланоцитарних та немеланоцитарних новоутвореннях шкіри з вимірюванням рівня інвазії за Кларком і товщини пухлини за Бреслоу | PS002 | 4 р/д | 1,000 |
| Радикалізація (рубці) | PS003 | 4 р/д | 600 |
| Біопсія шкіри при запальних процесах та алопеціях крім бульозних дерматитів і аутоімунних захворювань шкіри | PS004 | 4 р/д | 950 |
| Лімфодисекція вартового лімфатичного вузла при меланомі | PS005 | 4 р/д | 7,000 |
| Біопсія ліфатичного вузла при меланоцитарних/немеланоцитарних процесах | PS006 | 4 р/д | 650 |
| При виконанні дослідження PS001 кожне наступне дослідження у того ж пацієнта сплачується окремо за одне утворення до 1 см | PS007 | 4 р/д | 160 |
| При виконанні дослідження PS001 кожне наступне дослідження у того ж пацієнта сплачується окремо за одне утворення розміром 1-3 см | PS008 | 4 р/д | 320 |
| Трепан-біопсія пухлин остеогенної, хрящової природи | PB001 | декальц-я (5-20) р/д | 950 |
| Матеріал відкритої біопсії пухлин остегенної, хрящової природи | PB002 | декальц-я (5-20) р/д | 1,100 |
| Міжхребцеві диски, меніски, матеріал хрящів не пухлинної природи | PB003 | декальц-я (5-20) р/д | 800 |
| Видалення пухлин хрящевої, остеогенної природи, резекції кістки при пухлинній патології | PB004 | декальц-я (5-20) р/д | 1,800 |
| Ампутація кінцівки при м'якотканинних пухлинах | PB005 | 5 р/д | 2,000 |
| Ампутація кінцівки при остеогенних пухлинах | PB006 | декальц-я (5-20) р/д | 2,000 |
| Ампутація кінцівки при непухлинних процесах | PB007 | 5 р/д | 1,600 |
| Біопсія пухлин м'яких тканин | PF001 | 4 р/д | 800 |
| Видалення синовіальних оболонок, гангліони, бурси, кісти сухожилків | PF002 | 4 р/д | 800 |
| Доброякісні пухлини, процеси м'яких тканин, ліпоми, одне новоутворення до 5 см | PF003 | 4 р/д | 900 |
| Доброякісні пухлини,процеси м'яких тканин, ліпоми, одне новоутворення більше 5 см | PF004 | 4 р/д | 1,200 |
| Злоякісні пухлини з оцінюванням за системою FNCLCC | PF005 | 4 р/д | 1,600 |
| Матеріал рецидиву | PF006 | 4 р/д | 1,200 |
| Краї резекції | PF007 | 4 р/д | 1,100 |
| Видалення нігтьового ложа | PF008 | 5 р/д | 700 |
| Біопсія легені | PT001 | 4 р/д | 800 |
| Біопсія бронху | PT002 | 4 р/д | 800 |
| Біопсія плеври | PT003 | 4 р/д | 900 |
| Резекція легені при доброякісних пухлинах, метастатичних ураженнях, не пухлинних прцесах за одне утворення. | PT004 | 4 р/д | 1,100 |
| Лобектомія, пульмонектомія. | PT005 | 4 р/д | 1,800 |
| Біопсія тимусу | PT006 | 4 р/д | 800 |
| Видалення пухлини тимусу | PT007 | 4 р/д | 950 |
| Біопсія утворень середостіння | PT008 | 4 р/д | 800 |
| Видалення пухлин середостіння | PT009 | 4 р/д | 1,100 |
| Видалення місцевого рецидиву | PT010 | 4 р/д | 1,100 |
| Біопсія лімфатичного вузла | PT011 | 4 р/д | 800 |
| Біопсія нирки з одного боку | PU001 | 4 р/д | 850 |
| Біопсія нирки (непухлинна патологія) | PU002 | 4 р/д | 950 |
| Біопсія простати (до 6 біоптатів) | PU003 | 4 р/д | 800 |
| Біопсія простати (до 12 біоптатів) | PU004 | 4 р/д | 1,100 |
| ТУР простати | PU005 | 4 р/д | 1,000 |
| Біопсія стінки сечового міхура | PU006 | 4 р/д | 700 |
| ТУР пухлини сечового міхура/уретри | PU007 | 4 р/д | 1,100 |
| Біопсія сечоводу з одного боку | PU008 | 4 р/д | 700 |
| Біопсія уретри | PU009 | 4 р/д | 700 |
| Біопсія наднирника з одного боку | PU010 | 4 р/д | 800 |
| Резекція нирки з одного боку | PU011 | 5 р/д | 950 |
| Нефректомія з одного боку | PU012 | 5 р/д | 1,800 |
| Видалення місцевого рецидиву з одного боку | PU013 | 5 р/д | 950 |
| Резекція сечоводу з одного боку | PU014 | 5 р/д | 750 |
| Радикальна простатектомія | PU015 | 5 р/д | 1,900 |
| Резекція сечового міхура | PU016 | 5 р/д | 1,100 |
| Радикальна цистектомія | PU017 | 5 р/д | 1,600 |
| Орхофунікулектомія з одного боку | PU018 | 5 р/д | 950 |
| Енуклеація яєчка з одного боку | PU019 | 5 р/д | 750 |
| Кругове обрізання крайньої плоті (циркумцизіо). | PU020 | 5 р/д | 750 |
| Резекція статевого члена | PU021 | 5 р/д | 950 |
| Ампутація статевого члена | PU022 | 5 р/д | 950 |
| Адреналектомія з одного боку | PU023 | 5 р/д | 1,800 |
| Нефрадреналектомія з одного боку | PU024 | 5 р/д | 2,500 |
| Лімфаденектомія (1 група лімфатичних вузлів) | PU025 | 5 р/д | 500 |
| Біопсія яєчка, придатків яєчка з одного боку | PU026 | 4 р/д | 750 |
| Видалення оболонок яєчка та кіст яєчка з одного боку | PU027 | 5 р/д | 750 |
| Біопсія слизової оболонки ротової порожнини | PD001 | 4 р/д | 700 |
| Біопсія слизової оболонки язика (до 3 біоптатів) | PD002 | 4 р/д | 700 |
| Біопсія слизової оболонки стравоходу | PD003 | 4 р/д | 700 |
| Біопсія слизової оболонки стравоходу за протоколом Seattle (стравохід Барретта) | PD004 | 4 р/д | 800 |
| Біопсія слизової оболонки шлунку (до 5 біоптатів) | PD005 | 4 р/д | 850 |
| Біопсія слизової оболонки шлунку за протоколом OLGA/OLGIM | PD006 | 4 р/д | 1,150 |
| Біопсія слизової оболонки тонкої/товстої кишки (до 6 біоптатів) | PD007 | 4 р/д | 850 |
| Біопсія новоутворень анального каналу | PD008 | 4 р/д | 650 |
| Видалення новоутворень анального каналу, гемороїдальні вузли, анальні тріщини. | PD009 | 4 р/д | 650 |
| Біопсія чепця | PD010 | 4 р/д | 600 |
| Біопсія печінки | PD011 | 4 р/д | 950 |
| Біопсія підшлункової залози | PD012 | 4 р/д | 650 |
| Видалення чепця | PD013 | 5 р/д | 650 |
| Поліпектомія/ексцизійна біопсія новоутворень шлунку до 15 мм (до 5 утворень) | PD014 | 5 р/д | 950 |
| Поліпектомія/ексцизійна біопсія новоутворень тонкої/товстої кишки до 15 мм (до 3 утворень) | PD015 | 5 р/д | 650 |
| При виконанні дослідження PD014 або PD015 кожне дослідження у того ж пацієна сплачується окремо за 1 утворення до 15 мм | PD016 | 5 р/д | 160 |
| Поліпектомія /ексцизійна біопсія новоутворень шлунку/тонкої кишки/товстої кишки більше 15 мм | PD017 | 5 р/д | 650 |
| Ексцизійна біопсія / видалення новоутворень ротової порожнини/стравоходу | PD018 | 5 р/д | 950 |
| Резекція стравоходу | PD019 | 5 р/д | 1,800 |
| Резекція шлунку | PD020 | 5 р/д | 3,000 |
| Ендоскопічна підслизова дисекція | PD021 | 5 р/д | 2,800 |
| Гастректомія | PD022 | 5 р/д | 2,500 |
| Лімфодисекція (1 група лімфатичних вузлів) | PD023 | 5 р/д | 500 |
| Субтотальна/тотальна резекція підшлункової залози | PD024 | 5 р/д | 1,800 |
| Панкреато-дуоденальна резекція | PD025 | 5 р/д | 3,500 |
| Холецистектомія при запальних процесах і ЖКХ | PD026 | 5 р/д | 950 |
| Жовчний міхур при пухлинних процесах | PD027 | 5 р/д | 1,100 |
| Дослідження при апендектомії, дивертикулах кишечника, одна локалізація. | PD028 | 5 р/д | 750 |
| Геміколектомія (лівобічна або правобічна) | PD029 | 5 р/д | 3,000 |
| Низька передня резекція прямої кишки, проктектомія | PD031 | 5 р/д | 3,000 |
| Резекція порожньої/здухвинної кишки | PD032 | 5 р/д | 2,500 |
| Атипова / анатомічна резекція печінки (до 2 сегментів) | PD033 | 5 р/д | 1,600 |
| Гемігепатектомія | PD034 | 5 р/д | 1,800 |
| Спленектомія | PD035 | 5 р/д | 850 |
| Біопсія слизової оболонки шлунку за протоколом OLGA/OLGIM з визначенням helicobacter pylory | PD037 | 5 р/д | 1,350 |
| Визначення helicobacter pylory (Giemsa HP Kit) | PD038 | 5 р/д | 400 |
| Килеві мішки | PD039 | 5 р/д | 650 |
| Куприкові кісти та норицеві ходи | PD040 | 5 р/д | 750 |
| Визначення статусу мікросателітної нестабільності MSI/MMR | IH007 | 6 р/д | 2,400 |
| Біопсія гортаноглотки, мигдалика, слизової ротоглотки, пазух носа, губ | PH001 | 4 р/д | 700 |
| Поліпи, кісти порожнини носа та пазух | PH002 | 4 р/д | 700 |
| Матеріал при септопластиці | PH003 | декальц-я (5-20) | 700 |
| Трепан-біопсія лімфатичного вузла, ексцизійна біопсія лімфатичного вузла | PH004 | 4 р/д | 700 |
| Біопсія слинної залози з одного боку | PH005 | 5 р/д | 700 |
| Видалення пухлини привушної залози з одного боку | PH006 | 5 р/д | 950 |
| Епуліди, одонтогенні кісти | PH007 | 5 р/д | 700 |
| Кісти шиї | PH008 | 5 р/д | 950 |
| Пухлини ротової та носової порожнини | PH009 | 5 р/д | 950 |
| Ррезекція щелепи, одонтогенні пухлини, пухлини кісток черепа | PH010 | декальц-я (5-20) | 950 |
| Резекція язика | PH011 | 5 р/д | 1,100 |
| Новоутворення сльозових залоз, повік, одна локалізація з одного боку | PH012 | 5 р/д | 950 |
| Тонзилектомія | PH013 | 5 р/д | 850 |
| Ларингектомія | PH014 | 5 р/д | 1,800 |
| Лімфодисекція (1 група лімфатичних вузлів) | PH015 | 5 р/д | 500 |
| Резекція щитоподібної залози | PH016 | 5 р/д | 1,000 |
| Тиреоїдектомія | PH017 | 5 р/д | 1,800 |
| Біопсія внутрішньомозкового утворення | PN001 | 4 р/д | 800 |
| Біопсія утворень хребця | PN002 | 4 р/д | 800 |
| Видалення утворення головного мозку | PN003 | 4 р/д | 950 |
| Видалення утворення хребця | PN004 | декальцинація (5-20) р/д | 1,000 |
| Патогістологічне дослідження інцизійної, або ексцизійної біопсії одного лімфатичного вузла. | PL001 | 5 р/д | 800 |
| Патогістологічне дослідження однієї групи лімфатичних вузлів | PL002 | 5 р/д | 1,200 |
| ПАП-тест класичний | CM001 | 3 р/д | 200 |
| Аспірат із порожнини матки | CM002 | 3 р/д | 250 |
| Кольпоцитограмма (гормональне дзеркало) | CM003 | 3 р/д | 150 |
| Мікроскопія урогенітального мазка (гінекологія) | CM004 | 3 р/д | 120 |
| Мікроскопія урогенітального мазка (чоловіки) | CM005 | 3 р/д | 120 |
| Мікроскопія урогенітального мазка (змив з головки статевого члена) | CM006 | 3 р/д | 140 |
| Мікроскопія секрету простати | CM007 | 3 р/д | 120 |
| Виділення із сосків молочних залоз 1-2 | CM008 | 3 р/д | 200 |
| Молочна залоза 1-2 утворення (цитологічне дослідження ТАБ) | CM009 | 3 р/д | 300 |
| Молочна залоза 3-5 утвореннь (цитологічне дослідження ТАБ) | CM010 | 3 р/д | 350 |
| Лімфатичний вузол пунктат, відбиток (цитологічне дослідження ТАБ) | CM011 | 3 р/д | 350 |
| Пунктати кістозних утворень | CM012 | 3 р/д | 300 |
| Зішкріб зі шкіри | CM013 | 3 р/д | 300 |
| Солідні пухлини (цитологічне дослідження ТАБ) | CM014 | 3 р/д | 300 |
| Щитоподібна залоза (цитологічне дослідження ТАБ) | CM015 | 3 р/д | 350 |
| Термінові (інтраопераційні) гістологічні дослідження | IO001 | 60 хв. з моменту надходження матеріалу | 1,600 |
| Оплата за один зразок повторного чи додаткового інтраопераційного дослідження | IO002 | 25 хв. з моменту надходження матеріалу | 200 |
Імуногістохімічне дослідження - IH001 4 р/д 750
Імуногістохімічне дослідження - IH002 4 р/д 1,200
Імуногістохімічне дослідження - IH003 4 р/д 1,900
Визначення статусу мікросателітної нестабільності MSI/MMR IH007 6 р/д 2,400
Верифікація HSIL р16, Кі-67 IH008 5 р/д 1,400
Верифікація міхурцевого занеску р57, Кі-67 IH009 5 р/д 1,400
Визначення гормонального статусу ендометрію ER, PR IH010 5 р/д 1,400
Діагностика хронічного ендометриту - визначення експресії CD138 IH011 5 р/д 750
Зішкріб порожнини матки + визначення експресії CD138 IH012 5 р/д 1,450
Визначення кількості NK-клітин при хронічному ендометриті CD138, CD56 IH013 5 р/д 1,400
Визначення експресії MUM1 IH014 5 р/д 1,200
Імуногістохімічне дослідження: Ki-67. IH015 4 р/д 1,400
Імуногістохімічне дослідження: Her-2/neu. IH016 4 р/д 1,400
Імуногістохімічне дослідження: ER, PR. IH017 4 р/д 1,400
Імуногістохімічне дослідження: ER, PR, Her-2/neu, Ki-67. IH018 4 р/д 2,400
| Імуногістохімічне дослідження I категорії складності | IH004 | 4 р/д | 2200 |
| Імуногістохімічне дослідження II категорії складності | IH005 | 6 р/д | 4000 |
| Імуногістохімічне дослідження III категорії складності | IH006 | 10 р/д | 7000 |
Категорії складності ІГХД**
I категорія складності – це проведення ІГХД на матеріалі з пухлинним, або не пухлинним процесом з завідомо встановленою нозологією для визначення прогностичних маркерів, визначення типу раку молочної залози іт.д.
II категорія складності – це підтвердження нозологічної одиниці пухлини з визначенням ступеню зрілості (доброякісна/злоякісна) і всі випадки які не ввійшли в I і III категорію досліджень.
III категорія складності – це ІГХД на матеріалі з пухлинним, або непухлинним процесом без можливості встановлення нозологічної одиниці за допомогою рутинної гістології. Це недиференційовані злоякісні новоутворення різних тканин і органів мезенхімального і епітеліального походження. Всі лімфопроліферативні захворювання і їм подібні псевдо процеси з якими необхідно провести диференційну діагностику. Метастази пухлин без первино виявленого вогнища, так звані “анонімні пухлини”.
Імуногістохімічне дослідження (ІГХД) – це визначення епітопів в окремих клітинах і клітинах тканин, на основі реакцій антиген-антитіло для визначення білків.
ІГХД є одним з вирішальних, а часто і єдиним методом у діагностиці пухлин людини. Методом ІГХД за різними даними змінюється до 40% первинних патогістологічних заключень; тим самим правильно встановлений клінічний діагноз дає можливість вибору, як протокольного так і персоніфікованого підходів до лікування.
Діагностична цінність методу ІГХ полягає в такому:
ІГХД - складний багатоетапний процес, в якому кожна дія впливає на кінцевий результат. Проведення ІГХД є технічно і матеріально затратним методом і потребує надзвичайної кількості різноманітних реактивів. Виготовлення препаратів і постановка реакцій забезпечується лаборантом - технологом. Висновок до ІГХД надається лікарем -патологом, а часто командою лікарів, що вимагає глибоких знань про здоровий людський організм і людський організм при патологічних пухлинних і не пухлинних станах в кожному конкретному випадку з врахуванням зовнішніх факторів впливу, які відображаються на морфо-функціональних змінах досліджуваного матеріалу.
| Консультація гістопрепаратів - "Друга думка" (ознайомлення з медичною документацією входить до вартості цієї послуги) | C0001 | 3 р/д | 1500 |
| Консиліумний перегляд гістопрепаратів - "Експертна думка" (ознайомлення з медичною документацією входить до вартості цієї послуги) | C0002 | 3 р/д | 2500 |
| Консультація цитологічного матеріалу (друга думка) | C0003 | 3 р/д | 400 |
| Ознайомлення з медичною документацією | C0004 | 1 р/д | 401 |
| Виготовлення гістологічного блоку та скельця до нього | XX001 | 5 р/д | 350 |
| Виготовлення скельця до гістологічного блоку | XX002 | 5 р/д | 75 |
| Перезаливка гістологічного блоку та виготовлення скельця до нього | XX003 | 5 р/д | 350 |
| Видача патогістологічного заключення англійською мовою | XX004 | 1 р/д | 500 |
| Додаткова оплата до будь-якого імуногістохімічного чи гістологічного дослідження (крім кісткової тканини) виконаного в терміновому порядку | XX005 | за домовленістю | 1,000 |
Патогістологічне дослідження однієї біопсії чи операційного матеріалу I категорії складності.
Апендикс, киловий мішок, видалений шлунок при виразковій хворобі 12-палої кишки, кишка при странгуляційній кишковій непрохідності, інвагінації, атеросклеротичній гангрені, дивертикулі шлунково-кишкового тракту, жовчний міхур при холециститах та жовчнокам’яній хворобі, гемороїдальні вузли, стравохід при стриктурах опікової чи травматичної природи, мигдалики та аденоїди, поліпи носа, яєчники без пухлинної патології при ракові молочної залози, нижня кінцівка при гангрені встановленого генезу, тканина свищевих ходів та грануляції при нагнійних процесах.
До І категрії складності також відносяться всі органи і тканини, які не ввійшли до переліку з процесами запальної природи, без ускладнень, дефектів морфогенезу, дистрофічних процесів.
В процесі дослідження категорія складності може змінюватись.
Патогістологічне дослідження однієї біопсії чи операційного матеріалу II категорії складності.
Видалений шлунок при виразковій хворобі, товста кишка при неспецифічному виразковому коліті, кістки при остеомієліті (в тому випадку, якщо матеріал потребує декальцинації). Трепан- біопсія грудної залози, видалення поліпів носових пазух, видалення ліпом, видалння судин, видалення одонтогенних утворень, біопсія сечоводів з й боку, сечового міхура.
До ІІ категрії складності також відносяться всі органи і тканини, які не ввійшли до переліку з дистрофічними, диспластичними та пухлинними процесами верифікованими на основі попередньої діагностичної біопсії.
В процесі дослідження категорія складності може змінюватись.
Патогістологічне дослідження однієї біопсії чи операційного матеріалу III категорії складності.
Всі інцезійні, ендоскопічні операційні та пункційні біопсії, зіскоби з цервікального каналу та порожнини матки. Ексцизійна біопсія пухлин шкіри з оцінкою країв резекції, біопсія мигдалика одностороння, біопсія нирки, біопсія пухлин черевної порожнини та заочеревинного простору, біопсія передміхурової залози, пухлин середостіння, біопсія яєчнику, підшлункової залози, резекція грудної залози при маститах, гінекомастіях, міомектомія, видалення придатків матки не неопластичної природи, видалення чепця.
До ІІІ категрії складності також відносятьс всі органи і тканини, які не ввійшли до переліку з подібними процесами.
В процесі дослідження категорія складності може змінюватись.
Патогістологічне дослідження однієї біопсії чи операційного матеріалу IV категорії складності.
Діагностичні біопсії шийки матки чи операційний матеріал шийки матки при значній дисплазії чи інтраепітеліальній карциномі з підозрою на інвазію; діагностичні чи операційні біопсії, що потребують спеціальних пофарбувань чи гістохімічних реакцій. Усі гіперпластичні та диспластичні процеси, неопластичні процеси. Конізація шийки матки, біопсія головного та спинного мозку, видалення мигдаликів, біопсія інвазивних утворень ШКТ , резекція легенів, поліпектомії ШКТ, секторальні резекції грудної залози,, видалення матки без додатків, видалення кукси шийки матки, резекція сечового міхура, простати, пухлин середостіння, видалення пухлин м’яких тканин .
До ІV категрії складності також відносятьс всі органи і тканини, які не ввійшли до переліку з значними дисплазіями, процесами in situ, пограничними станами, невизначеним потенціалом злоякісності, злоякісними інвазивними пухлинами.
В процесі дослідження категорія складності може змінюватись.
Патогістологічне дослідження однієї біопсії чи операційного матеріалу V категорії складності
Діагностичний матеріал пухлин, що потребують уточнення гістогенетичної належності, пункційні біопсії печінки та нирок, трансорбітальні пункційні біопсії головного мозку, діагностичні біопсії легенів при патології. Усі процеси пухлинної природи. Трепан біопсія лімфатичних вузлів одна локалізація, видалення пухлин головного та спинного мозку, холецистектомія при пухлиннних процесах, видалення кісткових пухлин, видалення придатків при пухлинних процесах, резекція печінки, панкреатодуоденальна резекція, резекція гортані, екстрипація прямої кишки, резекція стравоходу, радикальна простатектомія, пульмонектомія, видалення підшлункової залози, пангістеректомія, лімфодисекція.
До V категрії складності також відносятьс всі органи і тканини, які не ввійшли до переліку з значними дисплазіями, процесами in situ, пограничними станами, пухлини з невизначеним потенціалом злоякісності, злоякісні інвазивні пухлини, які потребують консиліумного підходу, додаткових методів дослідження.
В процесі дослідження категорія складності може змінюватись.
